Results Saturday from NASCAR's Banking 500 at Lowe's Motor Speedway (start position in parentheses):
Lap length: 1.5 miles (2.4 kilometers)
1. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 334 laps
2. (4) Matt Kenseth, Ford, 334
3. (3) Kasey Kahne, Dodge, 334
4. (9) Jeff Gordon, Chevrolet, 334
5. (12) Joey Logano, Toyota, 334
6. (11) Clint Bowyer, Chevrolet, 334
7. (42) Casey Mears, Chevrolet, 334
8. (10) Kyle Busch, Toyota, 334
9. (25) Martin Truex Jr., Chevrolet, 334
10. (15) Kurt Busch, Dodge, 334
11. (6) Ryan Newman, Chevrolet, 334
12. (8) Brad Keselowski, Chevrolet, 334
13. (5) Tony Stewart, Chevrolet, 334
14. (34) Jeff Burton, Chevrolet, 334
15. (21) David Reutimann, Toyota, 334
16. (23) Greg Biffle, Ford, 334
17. (2) Mark Martin, Chevrolet, 334
18. (32) Kevin Harvick, Chevrolet, 334
19. (27) David Stremme, Dodge, 334
20. (29) David Ragan, Ford, 334
21. (37) Reed Sorenson, Dodge, 334
22. (13) Marcos Ambrose, Toyota, 333
23. (26) AJ Allmendinger, Dodge, 333
24. (7) Mike Bliss, Chevrolet, 333
25. (14) David Gilliland, Toyota, 333
26. (38) Elliott Sadler, Dodge, 332
27. (31) Paul Menard, Ford, 332
28. (16) Scott Speed, Toyota, 332
29. (36) Bill Elliott, Ford, 332
30. (19) Robby Gordon, Toyota, 332
31. (24) Bobby Labonte, Ford, 331
32. (33) Michael Waltrip, Toyota, 331
33. (20) Jamie McMurray, Ford, 331
34. (30) Brian Vickers, Toyota, 330
35. (18) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 330
36. (41) John Andretti, Chevrolet, 330
37. (43) Terry Labonte, Toyota, 329
38. (39) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 304
39. (28) Carl Edwards, Ford, engine, 299
40. (22) Sam Hornish Jr., Dodge, 298
41. (40) Max Papis, Toyota, engine, 286
42. (17) Denny Hamlin, Toyota, engine, 192
43. (35) Joe Nemechek, Toyota, rear end, 26
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 137.658 mph (221.53 kph).
Time of Race: 3 hours, 38 minutes, 22 seconds.
Margin of Victory: 2.303 seconds.
Caution Flags: 10 for 42 laps.
Lead Changes: 22 among 9 drivers.
Lap Leaders: M.Martin 1-6; J.Johnson 7-36; M.Waltrip 37-39; T.Labonte 40; M.Kenseth 41-42; J.Johnson 43-44; M.Kenseth 45-51; J.Johnson 52-70; D.Hamlin 71-94; M.Kenseth 95-98; D.Hamlin 99-121; J.Gordon 122-164; D.Hamlin 165-170; J.Gordon 171-189; D.Hamlin 190; M.Kenseth 191-222; K.Kahne 223-245; Ku.Busch 246-247; K.Kahne 248-291; J.Johnson 292-318; J.Gordon 319-320; J.Johnson 321-334.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Johnson, 5 times for 92 laps; K.Kahne, 2 times for 67 laps; J.Gordon, 3 times for 64 laps; D.Hamlin, 4 times for 54 laps; M.Kenseth, 4 times for 45 laps; M.Martin, 1 time for 6 laps; M.Waltrip, 1 time for 3 laps; Ku.Busch, 1 time for 2 laps; T.Labonte, 1 time for 1 lap.
Top 12 in Points: 1. J.Johnson, 5,923; 2. M.Martin, 5,833; 3. J.Gordon, 5,788; 4. T.Stewart, 5,768; 5. Ku.Busch, 5,746; 6. J.Montoya, 5,728; 7. G.Biffle, 5,655; 8. R.Newman, 5,635; 9. K.Kahne, 5,592; 10. C.Edwards, 5,582; 11. D.Hamlin, 5,551; 12. B.Vickers, 5,438.

