Results Sunday from the NASCAR Pep Boys Auto 500 at Atlanta Motor Speedway (start position in parentheses:
Lap length: 1.54 miles (2.48 kilometers)
1. (2) Kasey Kahne, Dodge, 325 laps, 131.1 rating, 190 points.
2. (18) Kevin Harvick, Chevrolet, 325, 116.5, 175.
3. (22) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 325, 114.7, 170.
4. (28) David Reutimann, Toyota, 325, 95.5, 160.
5. (7) Mark Martin, Chevrolet, 325, 109.5, 155.
6. (10) Denny Hamlin, Toyota, 325, 121.1, 155.
7. (8) Brian Vickers, Toyota, 325, 100.1, 151.
8. (4) Jeff Gordon, Chevrolet, 325, 110.4, 147.
9. (23) Ryan Newman, Chevrolet, 325, 80.7, 143.
10. (26) Greg Biffle, Ford, 325, 70.5, 139.
11. (12) Tony Stewart, Chevrolet, 325, 89.5, 130.
12. (15) Matt Kenseth, Ford, 325, 81, 132.
13. (5) Kyle Busch, Toyota, 325, 98.4, 129.
14. (9) David Stremme, Dodge, 325, 83.2, 121.
15. (41) Paul Menard, Ford, 325, 65.6, 118.
16. (29) Robby Gordon, Toyota, 325, 72.1, 115.
17. (31) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 325, 85, 112.
18. (25) Bobby Labonte, Chevrolet, 325, 69.4, 109.
19. (17) David Gilliland, Ford, 325, 66.5, 106.
20. (35) AJ Allmendinger, Dodge, 325, 58, 103.
21. (21) Elliott Sadler, Dodge, 325, 49.8, 100.
22. (34) Joey Logano, Toyota, 324, 68.9, 97.
23. (11) Marcos Ambrose, Toyota, 324, 56.8, 94.
24. (32) Scott Speed, Toyota, 324, 49.5, 91.
25. (33) Casey Mears, Chevrolet, 324, 44.8, 88.
26. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 324, 96.6, 95.
27. (13) Reed Sorenson, Dodge, 324, 66.8, 82.
28. (27) Jamie McMurray, Ford, 323, 48.6, 79.
29. (20) Clint Bowyer, Chevrolet, 323, 47.3, 76.
30. (42) Erik Darnell, Ford, 323, 39.9, 73.
31. (40) John Andretti, Chevrolet, 323, 36.4, 70.
32. (19) Michael Waltrip, Toyota, 323, 44.5, 72.
33. (16) David Ragan, Ford, 322, 61, 64.
34. (24) Jeff Burton, Chevrolet, 322, 54.2, 61.
35. (30) Sam Hornish Jr., Dodge, 320, 42.7, 58.
36. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 303, 91.2, 60.
37. (14) Carl Edwards, Ford, 302, 70.6, 52.
38. (6) Kurt Busch, Dodge, accident, 244, 73.9, 49.
39. (43) Terry Labonte, Toyota, electrical, 148, 32.6, 46.
40. (39) Max Papis, Toyota, accident, 100, 28.1, 43.
41. (38) Mike Bliss, Dodge, electrical, 38, 25.9, 40.
42. (36) Joe Nemechek, Toyota, brakes, 25, 25.8, 37.
43. (37) Dave Blaney, Toyota, electrical, 19, 25.9, 34.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 134.030 mph (215.700 kph).
Time of Race: 3 hours, 44 minutes, 4 seconds.
Margin of Victory: 1.766 seconds.
Caution Flags: 9 for 42 laps.
Lead Changes: 31 among 13 drivers.
Lap Leaders: M.Truex Jr. 1-38; K.Kahne 39-41; M.Truex Jr. 42-61; Ky.Busch 62-71; J.Johnson 72-83; M.Kenseth 84; Ky.Busch 85-95; M.Truex Jr. 96-105; M.Waltrip 106; Ky.Busch 107-109; D.Hamlin 110-127; J.Johnson 128-132; J.Gordon 133-135; D.Hamlin 136-138; J.Gordon 139-165; D.Hamlin 166-167; K.Harvick 168-188; B.Vickers 189-190; K.Harvick 191-202; R.Newman 203; K.Harvick 204-207; K.Kahne 208-227; K.Harvick 228-229; K.Kahne 230; K.Harvick 231-247; G.Biffle 248; K.Kahne 249-269; J.Montoya 270; K.Kahne 271-274; J.Montoya 275-304; K.Harvick 305-314; K.Kahne 315-325.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): M.Truex Jr., 3 times for 68 laps; K.Harvick, 6 times for 66 laps; K.Kahne, 6 times for 60 laps; J.Montoya, 2 times for 31 laps; J.Gordon, 2 times for 30 laps; Ky.Busch, 3 times for 24 laps; D.Hamlin, 3 times for 23 laps; J.Johnson, 2 times for 17 laps; B.Vickers, 1 time for 2 laps; R.Newman, 1 time for 1 lap; G.Biffle, 1 time for 1 lap; M.Kenseth, 1 time for 1 lap; M.Waltrip, 1 time for 1 lap.
Top 12 in Points: 1. T.Stewart, 3,694; 2. J.Gordon, 3,457; 3. J.Johnson, 3,404; 4. D.Hamlin, 3,296; 5. C.Edwards, 3,162; 6. K.Kahne, 3,153; 7. Ku.Busch, 3,152; 8. J.Montoya, 3,145; 9. R.Newman, 3,138; 10. M.Martin, 3,126; 11. G.Biffle, 3,125; 12. M.Kenseth, 3,077.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

